🔧 螺丝规格速查表

常用公制与英制螺丝规格对照表 | 含3D打印优化尺寸

螺纹规格查询

支持公制螺纹(M)和英制管螺纹(G),含3D打印优化尺寸

螺纹规格详情

公制螺纹基本尺寸 (GB/T 196) | 3D打印牙型参数

螺纹代号 大径 (mm) 螺距 P (mm) H=0.866P (mm) 尖端裁切 h/8 (mm) 底部嵌入 h/4 (mm) 实际牙高 (mm) 3D外牙大径 (mm) 3D内牙大径 (mm)
M3 3.000 0.5 0.4330 0.0541 0.1083 0.2706 2.98 3.02
M4 4.000 0.7 0.6062 0.0758 0.1516 0.3788 3.96 4.04
M5 5.000 0.8 0.6928 0.0866 0.1732 0.4330 4.95 5.05
M6 6.000 1.0 0.8660 0.1083 0.2165 0.5412 5.95 6.05
M8 8.000 1.25 1.0825 0.1353 0.2706 0.6766 7.92 8.08
M10 10.000 1.5 1.2990 0.1624 0.3248 0.8118 9.90 10.10
M12 12.000 1.75 1.5155 0.1894 0.3789 0.9472 11.88 12.12
M14 14.000 2.0 1.7320 0.2165 0.4330 1.0825 13.85 14.15
M16 16.000 2.0 1.7320 0.2165 0.4330 1.0825 15.85 16.15
M20 20.000 2.5 2.1650 0.2706 0.5413 1.3531 19.80 20.20
M24 24.000 3.0 2.5980 0.3248 0.6495 1.6237 23.75 24.25
M30 30.000 3.5 3.0310 0.3789 0.7578 1.8943 29.70 30.30

牙型计算说明:等边三角形高度 H = 0.866 × 螺距 P;尖端裁切 = H/8;底部嵌入 = H/4;实际牙高 = H - H/8 - H/4

英制螺纹基本尺寸

螺纹代号 大径 (inch/mm) 螺距 (TPI/mm)
#2-56 0.086" / 2.184mm 56 TPI / 0.453mm
#4-40 0.112" / 2.845mm 40 TPI / 0.635mm
#6-32 0.138" / 3.505mm 32 TPI / 0.794mm
#8-32 0.164" / 4.166mm 32 TPI / 0.794mm
#10-24 0.190" / 4.826mm 24 TPI / 1.058mm
1/4"-20 0.250" / 6.350mm 20 TPI / 1.270mm
5/16"-18 0.313" / 7.938mm 18 TPI / 1.411mm
3/8"-16 0.375" / 9.525mm 16 TPI / 1.588mm
7/16"-14 0.438" / 11.113mm 14 TPI / 1.814mm
1/2"-13 0.500" / 12.700mm 13 TPI / 1.954mm

英制管螺纹基本尺寸 (GB/T 7307)

螺纹代号 管外径 (mm) 每英寸牙数 螺距 (mm) 大径 (mm) 中径 (mm)
G1/8 9.728 28 0.907 9.728 9.147
G1/4 13.157 19 1.337 13.157 12.301
G3/8 16.662 19 1.337 16.662 15.806
G1/2 20.955 14 1.814 20.955 19.793
G3/4 26.441 14 1.814 26.441 25.279
G1 33.249 11 2.309 33.249 31.770
G1¼ 41.910 11 2.309 41.910 40.431
G1½ 47.803 11 2.309 47.803 46.324

常用规格对照表

英制规格 外径 (inch/mm) 螺距 (TPI/mm) 最接近公制 兼容性
#10-24 0.190" / 4.83mm 24 TPI / 1.06mm M5×0.8 不可互换
1/4"-20 0.250" / 6.35mm 20 TPI / 1.27mm M6×1.0 紧急替代
5/16"-18 0.313" / 7.94mm 18 TPI / 1.41mm M8×1.25 不可互换
3/8"-16 0.375" / 9.53mm 16 TPI / 1.59mm M10×1.5 不可互换
1/2"-13 0.500" / 12.70mm 13 TPI / 1.95mm M12×1.75 不可互换

螺纹圈数与角度计算

当前螺纹参数:

螺距 P = 1.5 mm

每圈高度 = 1.5 mm

输入需要旋入的深度或高度
计算结果

计算公式:

圈数 = 高度 ÷ 螺距

总角度 = 圈数 × 360°